<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Linuance</title>
	<link>http://www.linuance.com</link>
	<description>Linuance, design web</description>
	<pubDate>Sat, 05 May 2007 10:22:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lequel sera élu ?</title>
		<link>http://www.linuance.com/breves/lequel-sera-elu</link>
		<comments>http://www.linuance.com/breves/lequel-sera-elu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linuance</dc:creator>
		
	<category>Brèves</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuance.com/breves/lequel-sera-elu</guid>
		<description><![CDATA[Les deux candidats se préparent mais l&#8217;affrontement à commencé. Chacun a ses supporters et ses détracteurs, car parmi les langages de balisage, la lutte est engagée : d&#8217;un côté HTML 5, successeur de HTML 4.01 et de l&#8217;autre XHTML 2, héritier de XHTML 1.0.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.linuance.com/breves/lequel-sera-elu/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Babel web</title>
		<link>http://www.linuance.com/breves/babel-web</link>
		<comments>http://www.linuance.com/breves/babel-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 22:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linuance</dc:creator>
		
	<category>Brèves</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuance.com/breves/babel-web</guid>
		<description><![CDATA[Le W3C publie une note très complète (en anglais) de l&#8217;Internationalization Core Working Group sur la manière de spécifier la ou les langues utilisées dans un document (X)HTML.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.linuance.com/breves/babel-web/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un designer web ?</title>
		<link>http://www.linuance.com/journal/generalites/quest-ce-quun-designer-web</link>
		<comments>http://www.linuance.com/journal/generalites/quest-ce-quun-designer-web#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 12:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linuance</dc:creator>
		
	<category>Généralités</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuance.com/journal/generalites/quest-ce-quun-designer-web</guid>
		<description><![CDATA[Je constate que l’activité de designer web est relativement méconnue, ou sujette à certaines confusions. Je vais donc tenter d’expliquer dans cet article en quoi consiste, selon moi, cette activité.

Commençons par préciser ce que n’est pas (ou pas seulement) un designer web&#160;: il n’est ni graphiste, ni informaticien. Il se doit cependant de connaître, au [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.linuance.com/journal/generalites/quest-ce-quun-designer-web/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Points Cardinaux</title>
		<link>http://www.linuance.com/clients/pointscard</link>
		<comments>http://www.linuance.com/clients/pointscard#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 10:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linuance</dc:creator>
		
	<category>Clients</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuance.com/clients/pointscard</guid>
		<description><![CDATA[Projet en cours
Version 2007 du site Points-Cardinaux Conseil.
Avancement du projet
100%
Site livré
Version de test
Une version de test du site est installée à une adresse temporaire :» Voir le site
]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.linuance.com/clients/pointscard/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Écrire pour l&#8217;internet</title>
		<link>http://www.linuance.com/journal/ergonomie/ecrire-pour-linternet</link>
		<comments>http://www.linuance.com/journal/ergonomie/ecrire-pour-linternet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 03:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linuance</dc:creator>
		
	<category>Ergonomie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuance.com/journal/ergonomie/ecrire-pour-linternet</guid>
		<description><![CDATA[On ne lit pas sur un écran comme on lit un livre ou un journal. Le soin apporté à la rédaction des textes joue un rôle essentiel dans l’ergonomie d’un site, au même titre que la clarté de son interface et la simplicité de sa navigation. Voici quelques conseils pour rédiger des textes adaptés à [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.linuance.com/journal/ergonomie/ecrire-pour-linternet/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Téléchargez Firefox 2.0</title>
		<link>http://www.linuance.com/breves/firefox-20</link>
		<comments>http://www.linuance.com/breves/firefox-20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linuance</dc:creator>
		
	<category>Brèves</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuance.com/breves/firefox-20</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 2.0 est disponible sur le site Mozilla Europe, pour tous ceux qui veulent utiliser un navigateur web sérieux, bien conçu  et rapide.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.linuance.com/breves/firefox-20/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Contenu dynamique accessible</title>
		<link>http://www.linuance.com/breves/contenu-dynamique-accessible</link>
		<comments>http://www.linuance.com/breves/contenu-dynamique-accessible#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 08:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linuance</dc:creator>
		
	<category>Brèves</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuance.com/breves/contenu-dynamique-accessible</guid>
		<description><![CDATA[Les recommandations WAI-ARIA que publie ces jours-ci le W3C ont pour objectif de rendre accessibles tous les contenus dynamiques des sites&#160;: Javascript, Ajax, DHTML.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.linuance.com/breves/contenu-dynamique-accessible/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Standards et accessibilité</title>
		<link>http://www.linuance.com/journal/generalites/standards-et-accessibilite</link>
		<comments>http://www.linuance.com/journal/generalites/standards-et-accessibilite#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 08:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linuance</dc:creator>
		
	<category>Généralités</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuance.com/journal/generalites/standards-et-accessibilite</guid>
		<description><![CDATA[Les notions de standards web et d’accessibilité sont encore peu connues des clients. Si les grandes entreprises sont souvent mieux informées et soucieuses de ces questions, les PME ou les collectivités s’en soucient peu&#160;: elles s’attachent surtout à l’esthétique des sites qu’elles commandent. Elles n’ont ni le temps ni les compétences pour vérifier la qualité [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.linuance.com/journal/generalites/standards-et-accessibilite/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Roger Vailland</title>
		<link>http://www.linuance.com/portfolio/vailland</link>
		<comments>http://www.linuance.com/portfolio/vailland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 17:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linuance</dc:creator>
		
	<category>Portfolio</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuance.com/portfolio/vailland</guid>
		<description><![CDATA[Roger Vailland, écrivain français disparu en 1965 et dont l&#8217;année prochaine sera le centenaire de la naissance, reçut en 1957 le prix Goncourt pour La Loi. Il n&#8217;existait pas encore de site web entièrement consacré à cet auteur.
Ce sera bientôt chose faite, puisque j&#8217;ai été chargé par l&#8217;Association des Amis de Roger Vailland de concevoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.linuance.com/portfolio/vailland/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Effets visuels avec Bytefx</title>
		<link>http://www.linuance.com/breves/des-effets-visuels-avec-bytefx</link>
		<comments>http://www.linuance.com/breves/des-effets-visuels-avec-bytefx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 09:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linuance</dc:creator>
		
	<category>Brèves</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuance.com/breves/des-effets-visuels-avec-bytefx</guid>
		<description><![CDATA[Bytefx n&#8217;est pas une nouvelle bibliothèque Ajax&#160;: elle offre simplement, sous une forme très compacte (moins de 3Ko), une série d&#8217;effets visuels compatibles avec les navigateurs courants.

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.linuance.com/breves/des-effets-visuels-avec-bytefx/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
